Model Kodu | Birim | GWH09QB | |
Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220/50 | |
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 3×2,5 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 1.535~8.900~11.021 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 450~2.608~3.230 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 1.535~9.600~13.989 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 450~2.813~4.100 | |
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 200~805~1.420 | |
Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 200~755~1.550 | |
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 3,7 / 3,4 | |
Otomatik Sigorta Akımı | A | 1×16 | |
EER | W/W | 3,23 | |
COP | W/W | 3,709 | |
SEER | — | 6,10 | |
SCOP | — | 4,0 | |
Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — | A++ / A+ | |
Nem Alma Kapasitesi | L/h | 0,80 | |
İç Ünite | İç Ünite Model Kodu | — | GWH09QB/I |
Hava Debisi | m3/h | 560/490/430/330 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 39/36/32/26 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 55/52/44/38 | |
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 790×275×200 | |
Net Ağırlık | kg | 9 | |
Dış Ünite | Dış Ünite Model Kodu | — | GWH09QB/O |
D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 1600 | |
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | |
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 52 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 61 | |
Net Ölçüleri (W×H×D) | mm | 776×540×320 | |
Net Ağırlık | kg | 28 | |
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 0,7 | |
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 4×1,5 |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | |
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Φ 6.35 (1/4″) | |
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Φ 9.52 (3/8″) | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 20 |
Model Kodu | Birim | GWH12QC | |
Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220/50 | |
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 3×2,5 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 2.047~12.000~13.512 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 600~3.517~3.960 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 2.047~12.600~17.504 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 600~3.693~5.130 | |
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 220~1.084~1.550 | |
Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 220~989~1.650 | |
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 5,2 / 5 | |
Otomatik Sigorta Akımı | A | 1×16 | |
EER | W/W | 3,23 | |
COP | W/W | 3,71 | |
SEER | — | 6,10 | |
SCOP | — | 4,0 | |
Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — | A++ / A+ | |
Nem Alma Kapasitesi | L/h | 1,40 | |
İç Ünite | İç Ünite Model Kodu | — | GWH12QC/I |
Hava Debisi | m3/h | 660/540/460/330 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 42/39/33/26 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 57/53/45/42 | |
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 845×289×209 | |
Net Ağırlık | kg | 10 | |
Dış Ünite | Dış Ünite Model Kodu | — | GWH12QC/O |
D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 1600 | |
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | |
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 53 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 62 | |
Net Ölçüleri (W×H×D) | mm | 776×540×320 | |
Net Ağırlık | kg | 29 | |
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 0,85 | |
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 4×1,5 |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | |
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Φ 6.35 (1/4″) | |
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Φ 9.52 (3/8″) | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 20 |
Model Kodu | Birim | GWH18QD | |
Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220/50 | |
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 3×2,5 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 4.299~17.500~22.519 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 1.260~5.129~6.600 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 3.821~18.000~23.202 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 1.120~5.275~6.800 | |
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 380~1.580~2.450 | |
Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 350~1.410~2.600 | |
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 7 / 6,3 | |
Otomatik Sigorta Akımı | A | 1×20 | |
EER | W/W | 3,25 | |
COP | W/W | 3,74 | |
SEER | — | 6,10 | |
SCOP | — | 4,0 | |
Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — | A++ / A+ | |
Nem Alma Kapasitesi | L/h | 1,80 | |
İç Ünite | İç Ünite Model Kodu | — | GWH18QD/I |
Hava Debisi | m3/h | 800/720/610/520 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 46/42/39/36 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 58/54/51/48 | |
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 970×300×224 | |
Net Ağırlık | kg | 13,5 | |
Dış Ünite | Dış Ünite Model Kodu | — | GWH18QD/O |
D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 3200 | |
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | |
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 56 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 63 | |
Net Ölçüleri (W×H×D) | mm | 955×700×396 | |
Net Ağırlık | kg | 45 | |
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 1,3 | |
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 4×1,5 |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | |
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Φ 6.35 (1/4″) | |
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Φ12.70 (1/2″) | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 25 |
Model Kodu | Birim | GWH24QE | |
Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220/50 | |
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 3×2,5 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 6.824~22.900~27.978 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 2.000~6.711~8.200 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 6.824~24.800~29.002 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 2.000~7.268~8.500 | |
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 400~1.875~3.700 | |
Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 450~1.945~3.800 | |
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 8,32 / 8,63 | |
Otomatik Sigorta Akımı | A | 1×35 | |
EER | W/W | 3,57 | |
COP | W/W | 3,73 | |
SEER | — | 6,30 | |
SCOP | — | 4,0 | |
Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — | A++ / A+ | |
Nem Alma Kapasitesi | L/h | 2,40 | |
İç Ünite | İç Ünite Model Kodu | — | GWH24QE/I |
Hava Debisi | m3/h | 1150/1050/950/850 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 48/45/42/39 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 64/59/56/53 | |
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1078×325×246 | |
Net Ağırlık | kg | 17 | |
Dış Ünite | Dış Ünite Model Kodu | — | GWH24QE/O |
D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 3200 | |
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | |
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 60 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 68 | |
Net Ölçüleri (W×H×D) | mm | 955×700×396 | |
Net Ağırlık | kg | 53 | |
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 1,9 | |
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 4×1,5 |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 50 | |
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Φ 6.35 (1/4″) | |
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Φ15.88 (5/8″) | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 25 |
@antalyagree @gree #antalyagree Antalya-gree, gree-antalya, antalya-gree-bayisi, gree-antalya-bayisi, antalya-gree-servisi, gree-antalya-servisi, antalya-gree-servisi, gree-klima, klima-gree, gre, gree-servis, antalya-gree-satış, antalya-gree-satis, antalya-gree-klima-sistemleri, gree-klimalar, gree_antalya, antalya_gree, gree-antalya-servis, servis-gree, gree-klimalar-servisi, uygun-fiyat-gree-klimalar, antalya-klima #greeantalya #antalyagreeservisi