Soğutma Kapasitesi: | 24.567 BTU/h |
Isıtma Kapasitesi: | 25.590 BTU/h |
Model Kodu | Birim | GVH24AL-K3DNC7A (INVERTER) Salon |
||
Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220~240/50 | ||
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3×4,0 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 3.412-24.567-33.438 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 1.000-7.200-9.800 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 5.459-25.590-37.873 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 1.600-7.500-11.100 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi (Min. ~Nominal~Maks.) | kW | 0,37-2,25-3,7 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.) | kW | 0,32-2,08-3,8 | ||
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 10,5 / 9,5 | ||
EER | W/W | 3,21 | ||
COP | W/W | 3,61 | ||
SEER | — | 6,10 | ||
SCOP (Ortalama) | — | 4,0 | ||
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | — | A++ / A+ | ||
İç Ünite | Model Kodu | — | GVH24AL-K3DNC7A/I | |
Hava Debisi | m³/h | 1.400/1.150/1.050/900 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 49/45/41/39 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 65/57/53/50 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 507X1.770X320 | ||
Net Ağırlık | kg | 40 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | GVH24AL-K3DNC7A/O | |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 3.200 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 60 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 70 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 955 X 700 X 396 | ||
Net Ağırlık | kg | 54 | ||
Soğutkan Türü | — | R410A | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 2,0 | ||
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | (4×2,5) | |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | ||
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 50 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Φ6,35 – (1/4)” | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф15,88 (5/8”) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 10 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 25 |
Soğutma Kapasitesi: | 24.225 BTU/h |
Isıtma Kapasitesi: | 30.025 BTU/h |
Model Kodu | Birim | GVH24AK I-SHINE Salon | ||
Güç Kaynağı | Voltaj | V | 220-240 | |
Frekans | Hz | 50 | ||
Faz | — | 1 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 4.094~24.225~29.684,4 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 1.200~7.100~8.700 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 6.483~30.025,6~32.414 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 1.900~8.800~9.500 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi (Min -Nominal~Maks.) | W | 190~2.220~3.700 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 350~2.750~3.800 | ||
SEER | — | 7,00 | ||
SCOP (Ortalama) | — | 4,00 | ||
Enerji Sınıfı | — | Soğutma:A++;Isıtma:A+/ (Daha sıcak iklim A+++) | ||
İç Ünite | Model Kodu | — | ||
Hava Debisi | m³/h | 1480/1200/1060/750/570/750 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 48/42/39/35/30 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 61/55/52/48/43 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 458×1790×458 | ||
Net Ağırlık | kg | 50 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | ||
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 4000 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -5~43 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -20~24 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 57 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 67 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 955×700×396 | ||
Net Ağırlık | kg | 54 | ||
Soğutkan Türü | — | R410A | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 2.00 |
Soğutma Kapasitesi: | 48.000 BTU/h |
Isıtma Kapasitesi: | 50.000 BTU/h |
Model Kodu | Birim | GVA48AL-M3NNC7A (ON-OFF) Salon |
||
Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 3/380~415/50 | ||
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 5×4,0 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 48.110 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 14.100 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 52.886 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 15.500 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi (Min. ~Nominal~Maks.) | kW | 5,0 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.) | kW | 4,83 + 3,5 | ||
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 9,9 / 7,3+9,2 | ||
EER | W/W | 2,82 | ||
COP | W/W | 3,21 | ||
SEER | — | – | ||
SCOP (Ortalama) | — | – | ||
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | — | |||
İç Ünite | Model Kodu | — | GVA48AL-M3NNC7A/I | |
Hava Debisi | m³/h | 1.800 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 52/50/48/45 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 62/60/58/55 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 587X1.882X394 | ||
Net Ağırlık | kg | 61 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | GVA48AL-M3NNC7A/O | |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 6.000 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | 18~43 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 59 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 69 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1.032X1.250X412 | ||
Net Ağırlık | kg | 107 | ||
Soğutkan Türü | — | R410A | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 4,1 | ||
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | (5×2,5) + (2×1,5) | |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | ||
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 120 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Φ12,7 – (1/2)” | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф19,05 (3/4”) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 20 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 30 |
Soğutma Kapasitesi: | 24.000 BTU/h |
Isıtma Kapasitesi: | 32.414 BTU/h |
Model Kodu | Birim | GVH24AK-K3DN Inverter I-CROWN Salon |
||
Güç Kaynağı | Besleme | — | İç Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220-240/50 | ||
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3 x 4 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 5.118 ~ 24.000 ~ 30.026 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 1.500 ~ 7.200 ~ 8.800 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 3.412 ~ 32.414 ~ 34.188 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 1.000 ~ 9.500 ~ 10.020 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi (Min -Nominal~Maks.) | W | 340 ~ 2.140 ~ 3.250 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 270 ~ 3.060 ~ 4.000 | ||
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 9,5 / 13,5 | ||
EER | W/W | 3,36 | ||
COP | W/W | 3,10 | ||
SEER | — | 6,10 | ||
SCOP (Ortalama) | — | 4,00 | ||
Enerji Sınıfı (SEER Isıtma / Soğutma) | — | A++ / A+ | ||
Nem Alma Kapasitesi | L/h | 2,00 | ||
İç Ünite | Model Kodu | — | ||
Hava Debisi | m³/h | 1200 / 1100 / 1000 / 900 / 800 / 800 / 550 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 48/45/43/40/37/35/30 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 58/55/53/50/47/45/40 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 395×1844×462 | ||
Net Ağırlık | kg | 46 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | ||
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 4000 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -18~54 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -30~24 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 58 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 68 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 980×790×427 | ||
Net Ağırlık | kg | 63 | ||
Soğutkan Türü | — | R410A | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 2.00 | ||
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 5×2,5 | |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5,0 | ||
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 50 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Ф6,35 (1/4”) | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф15,88 (5/8”) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 10 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 25 |
Soğutma Kapasitesi: | 44.356 BTU/h |
Isıtma Kapasitesi: | 47.768 BTU/h |
Model Kodu | Birim | GVH48AH-M3DNA5A (Inverter) Salon |
||
Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 3/380~415/50 | ||
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 5×4,0 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 10.236-42.000-44.356 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 3.000-12.000-13.000 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 11.601-46.403-47.768 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 3.400-13.600-14.000 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi (Min. ~Nominal~Maks.) | kW | 0,66-4-5,4 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.) | kW | 0,7-4,2-4,4 | ||
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 6/6,50 | ||
EER | W/W | 3 | ||
COP | W/W | 3,24 | ||
SEER | — | 5,10 | ||
SCOP (Ortalama) | — | 3,80 | ||
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | — | A / A | ||
İç Ünite | Model Kodu | — | GVH48AH-M3DNA5A/I | |
Hava Debisi | m³/h | 1.850/1.800/1.700/1.530 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 52/50/48/45 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 63/61/58/56 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 580/1.870/400 | ||
Net Ağırlık | kg | 58 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | GVH48AH-M3DNA5A/O | |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 2.000 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | 18~43 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 63 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 70 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1.107X1.100X440 | ||
Net Ağırlık | kg | 94 | ||
Soğutkan Türü | — | R410A | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 3,5 | ||
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 4×2,5 | |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | ||
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 50 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Ф9.52 (3/8”) | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф15,88 (5/8”) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 10 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 25 |
@antalyagree @gree #antalyagree Antalya-gree, gree-antalya, antalya-gree-bayisi, gree-antalya-bayisi, antalya-gree-servisi, gree-antalya-servisi, antalya-gree-servisi, gree-klima, klima-gree, gre, gree-servis, antalya-gree-satış, antalya-gree-satis, antalya-gree-klima-sistemleri, gree-klimalar, gree_antalya, antalya_gree, gree-antalya-servis, servis-gree, gree-klimalar-servisi, uygun-fiyat-gree-klimalar, antalya-klima #salon #salonklima Antalya-salon, salon-tipi-klima, antalya-salon-klima,