Model Kodu | Birim | GWH09YB-K3 | |
Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 3×2,5 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 1.535~8.871~11.021 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 450~2.600~3.230 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 1.535~9.554~13.989 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 450~2.800~4.100 | |
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 200~805~1.420 | |
Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 200~755~1.550 | |
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 3,7 / 3,4 | |
Otomatik Sigorta Akımı | A | 1×16 | |
EER | W/W | 3,23 | |
COP | W/W | 3,71 | |
SEER | — | 6,8 | |
SCOP | — | 4,0 | |
Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — | A++/A+ (Sıcak iklimde A+++) | |
Nem Alma Kapasitesi | L/h | 0,80 | |
İç Ünite | İç Ünite Model Kodu | — | GWH09YB-K3/I |
Hava Debisi | m3/h | 560/490/450/430/380/360/330 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 42/38/36/34/32/31/29 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 55/50/48/46/44/43/40 | |
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 812×275×210 | |
Net Ağırlık | kg | 9.5 | |
Dış Ünite | Dış Ünite Model Kodu | — | GWH09YB-K3/O |
D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 1600 | |
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | |
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 52 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 61 | |
Net Ölçüleri (W×H×D) | mm | 776×540×320 | |
Net Ağırlık | kg | 26.5 | |
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 0,7 | |
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 4×1,5 |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | |
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Φ 6.35 (1/4″) | |
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Φ 9.52 (3/8″) | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 19 |
Model Kodu | Birim | GWH12YC-K3 | |
Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 3×2,5 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 2.047~11.942~13.512 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 600~3.500~3.960 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 2.047~12.522~17.504 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 600~3.670~5.130 | |
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 220~1.084~1.550 | |
Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 220~989~1.650 | |
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 5,2 / 5,0 | |
Otomatik Sigorta Akımı | A | 1×16 | |
EER | W/W | 3,23 | |
COP | W/W | 3,71 | |
SEER | — | 6,8 | |
SCOP | — | 4,0 | |
Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — | A++/A+ (Sıcak iklimde A+++) | |
Nem Alma Kapasitesi | L/h | 1,40 | |
İç Ünite | İç Ünite Model Kodu | — | GWH12YC-K3/I |
Hava Debisi | m3/h | 660/590/540/490/450/420/390 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 43/39/37/36/34/32/30 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 57/51/49/47/46/44/40 | |
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 865×290×210 | |
Net Ağırlık | kg | 10.5 | |
Dış Ünite | Dış Ünite Model Kodu | — | GWH12YC-K3/O |
D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 1600 | |
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | |
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 53 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 62 | |
Net Ölçüleri (W×H×D) | mm | 776×540×320 | |
Net Ağırlık | kg | 28 | |
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 0,85 | |
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 4×1,5 |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | |
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Φ 6.35 (1/4″) | |
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Φ 9.52 (3/8″) | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 20 |
Model Kodu | Birim | GWH18YD-K3 | |
Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 3×2,5 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 4.299~17.504~22.519 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 1.260~5.130~6.600 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 3.821~18.000~23.202 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 1.120~5.275~6.800 | |
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 380~1.500~2.450 | |
Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 350~1.410~2.600 | |
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 6,7 / 6,3 | |
Otomatik Sigorta Akımı | A | 1×20 | |
EER | W/W | 3,42 | |
COP | W/W | 3,74 | |
SEER | — | 6,8 | |
SCOP | — | 4,2 | |
Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — | A++/A+ (Sıcak iklimde A+++) | |
Nem Alma Kapasitesi | L/h | 1,80 | |
İç Ünite | İç Ünite Model Kodu | — | GWH18YD-K3/I |
Hava Debisi | m3/h | 800/760/710/690/630/570/530 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 47/45/43/41/39/37/34 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 59/57/55/53/51/49/46 | |
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 996×301×225 | |
Net Ağırlık | kg | 14 | |
Dış Ünite | Dış Ünite Model Kodu | — | GWH18YD-K3/O |
D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 3200 | |
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | |
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 53 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 63 | |
Net Ölçüleri (W×H×D) | mm | 955×700×396 | |
Net Ağırlık | kg | 45 | |
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 1,3 | |
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 4×1,5 |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | |
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Φ 6.35 (1/4″) | |
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Φ12,7 – 1/2 | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 25 |
Model Kodu | Birim | GWH24YE-K3 | |
Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 3×2,5 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 8.189~22.000~27.978 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 2.400~6.700~8.200 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 6.824~24.900~29.000 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 2.000~7.300~8.500 | |
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 400~1.876~3.700 | |
Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 450~1.945~3.800 | |
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 8,4 / 8,5 | |
Otomatik Sigorta Akımı | A | 1×25 | |
EER | W/W | 3,57 | |
COP | W/W | 3,75 | |
SEER | — | 6,8 | |
SCOP | — | 4,0 | |
Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — | A++ / A+ | |
Nem Alma Kapasitesi | L/h | 2,40 | |
İç Ünite | İç Ünite Model Kodu | — | GWH24YE-K3/I |
Hava Debisi | m3/h | 1300/1200/1050/950/900/850/800 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 50/46/44/42/40/38/36 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 64/56/54/52/50/48/46 | |
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1082×348×253 | |
Net Ağırlık | kg | 16,5 | |
Dış Ünite | Dış Ünite Model Kodu | — | GWH24YE-K3/O |
D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 3200 | |
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | |
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 58 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 67 | |
Net Ölçüleri (W×H×D) | mm | 955×700×396 | |
Net Ağırlık | kg | 53 | |
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 1,9 | |
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 4×1,5 |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 50 | |
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Φ 6.35 (1/4″) | |
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Φ15,88 – 5/8 | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 25 |
@antalyagree @gree #antalyagree Antalya-gree, gree-antalya, antalya-gree-bayisi, gree-antalya-bayisi, antalya-gree-servisi, gree-antalya-servisi, antalya-gree-servisi, gree-klima, klima-gree, gre, gree-servis, antalya-gree-satış, antalya-gree-satis, antalya-gree-klima-sistemleri, gree-klimalar, gree_antalya, antalya_gree, gree-antalya-servis, servis-gree, gree-klimalar-servisi, uygun-fiyat-gree-klimalar, antalya-klima