Multi Sistem Klima Dış Ünitesi (INVERTER)
Antalya Gree Bayisi
#antalya #gree #antalyaGree #greeantalya @gree #GreeKlima #GreeBayisi
Antalya-gree, Antalya-gree-Bayisi, antalyagree.com
Antalya Gree Bayisi
#antalya #gree #antalyaGree #greeantalya @gree #GreeKlima #GreeBayisi
Antalya-gree, Antalya-gree-Bayisi, antalyagree.com
Antalya Gree Bayisi – Gree Klima Tenknik Özellikleri
Soğutma Kapasitesi: | 17.742 BTU/h | |
Isıtma Kapasitesi: | 18.425 BTU/h |
GREE Multi Sistem Klima Dış Ünitesi (Inverter) – 18000 BTU Teknik Özellikler Tablosu | ||
Özellikler | Birim | |
MODEL | - | GWHD-18NK3KO |
ÜRETİM KODU | - | CB228W06300 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ | kW | 5.20 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ | BTU/h | 17.742 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ (MİN) | W | 2.140 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ (MİN) | BTU/h | 7.300 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ (MAKS) | W | 5.800 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ (MAKS) | BTU/h | 19.800 |
ISITMA KAPASİTESİ | kW | 5.40 |
ISITMA KAPASİTESİ | BTU/h | 18.425 |
ISITMA KAPASİTESİ (MİN) | W | 2.579 |
ISITMA KAPASİTESİ (MİN) | BTU/h | 8.800 |
ISITMA KAPASİTESİ(MAKS) | W | 5.920 |
ISITMA KAPASİTESİ(MAKS) | BTU/h | 20.200 |
VERİM | W/W | 3.59 |
VERİM | W/W | 3.72 |
SEER | - | 6.30 |
SCOP | - | 4,00 |
SEZONSAL ENERİ SINIFI | - | A++/A+ |
HAVA DEBİSİ | m3/h | 3.200 |
SES BASINÇ SEVİYESİ | dB(A) | 56 |
SES GÜÇ SEVİYESİ | dB(A) | 62 |
ÇALIŞMA GERİLİMİ | V/Hz/PH | 220/50/1 |
BESLEME KABLOSU DAMAR ADEDİ VE KESİTİ | Adetxmm2 | 3×2,5 |
ARA TESİSAT KABLOSU DAMAR ADEDİ VE KESİTİ (Her bir İ.Ü. İçin) | Adetxmm3 | 3×1,5 |
OTOMATİK SİGORTA DEĞERİ | A | 1×25 |
SOĞUTMA GÜÇ SARFİYATI | kW | 1.45 |
ISITMA GÜÇ SARFİYATI | kW | 1.45 |
NOMİNAL GÜÇ GİRİŞİ | kW | 1.78 |
SOĞUTMA ÇALIŞMA AKIMI | A | 6.43 |
ISITMA ÇALIŞMA AKIMI | A | 6.43 |
NOMİNAL AKIM | A | 7.90 |
SOĞUTMADA DIŞ HAVA ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI | ℃ | -15~43 |
ISITMADA DIŞ HAVA ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI | ℃ | -20~24 |
MAKSİMUM BAĞLANAN İÇ ÜNİTE SAYISI | unit | 2 |
SOĞUTKAN TÜRÜ | - | R410A |
ŞARJ EDİLEN SOĞUTKAN MİKTARI | kg | 1.6 |
BOYUTLARI (W×H×D) | mm | 955×396×700 |
NET AĞIRLIK | kg | 51.0 |
EK SOĞUTKAN ŞARJI GEREKTİRMEYEN BORU UZUNLUĞU | m | 10,00 |
EK SOĞUTKAN MİKTARI | g/m | 20 |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 1 | mm-inc | φ6,35-1/4 |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 2 | mm-inc | φ6,35-1/4 |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 3 | mm-inc | —- |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 4 | mm-inc | —- |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 5 | mm-inc | —- |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 1 | mm-inc | φ9,52-3/8 |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 2 | mm-inc | φ9,52-3/8 |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 3 | mm-inc | —- |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 4 | mm-inc | —- |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 5 | mm-inc | —- |
İÇ ÜNİTELER ARASI KOD FARKI (MAKS) | m | 5 |
İÇ-DIŞ ÜNİTE ARASI KOD FARKI-İÇ ÜNİTE YUKARIDA (MAKS) | m | 5 |
İÇ-DIŞ ÜNİTE ARASI KOD FARKI-DIŞ ÜNİTE YUKARIDA (MAKS) | m | 5 |
MAKSİMUM EŞDEĞER BORU UZUNLUĞU (İÇ-DIŞ ÜNİTE ARASI) | m | 10 |
TOPLAM MAKSİMUM BORU UZUNLUĞU (TÜM İÇ ÜNİTELER VE DIŞ ÜNİTE ARASI) | m | 20 |
#antalya #gree #antalyaGree #greeantalya @gree #GreeKlima #GreeBayisi
Antalya-gree, Antalya-gree-Bayisi, antalyagree.com
Antalya Gree Bayisi – Gree Klima Tenknik Özellikleri
Soğutma Kapasitesi: | 24.225 BTU/h | |
Isıtma Kapasitesi: | 29.002 BTU/h |
Özellikler | Birim | |
MODEL | - | GWHD-24NK3MO |
ÜRETİM KODU | - | CB228W06600 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ | kW | 7.10 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ | BTU/h | 24.225 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ (MİN) | W | 2286 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ (MİN) | BTU/h | 7.800 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ (MAKS) | W | 8.499 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ (MAKS) | BTU/h | 29.000 |
ISITMA KAPASİTESİ | kW | 8.50 |
ISITMA KAPASİTESİ | BTU/h | 29002 |
ISITMA KAPASİTESİ (MİN) | W | 3.664 |
ISITMA KAPASİTESİ (MİN) | BTU/h | 12.500 |
ISITMA KAPASİTESİ(MAKS) | W | 8.792 |
ISITMA KAPASİTESİ(MAKS) | BTU/h | 30.000 |
VERİM | W/W | 3.26 |
VERİM | W/W | 3.73 |
SEER | - | 6.10 |
SCOP | - | 4,00 |
SEZONSAL ENERİ SINIFI | - | A++/A+ |
HAVA DEBİSİ | m3/h | 4.000 |
SES BASINÇ SEVİYESİ | dB(A) | 58 |
SES GÜÇ SEVİYESİ | dB(A) | 65 |
ÇALIŞMA GERİLİMİ | V/Hz/PH | 220/50/1 |
BESLEME KABLOSU DAMAR ADEDİ VE KESİTİ |
Adetxmm2 | 3×2,5 |
ARA TESİSAT KABLOSU DAMAR ADEDİ VE KESİTİ (Her bir İ.Ü. İçin) |
Adetxmm3 | 3×1,5 |
OTOMATİK SİGORTA DEĞERİ | A | 1×32 |
SOĞUTMA GÜÇ SARFİYATI | kW | 2.18 |
ISITMA GÜÇ SARFİYATI | kW | 2.28 |
NOMİNAL GÜÇ GİRİŞİ | kW | 2.87 |
SOĞUTMA ÇALIŞMA AKIMI | A | 9.67 |
ISITMA ÇALIŞMA AKIMI | A | 10.12 |
NOMİNAL AKIM | A | 12.73 |
SOĞUTMADA DIŞ HAVA ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI |
℃ | -15~43 |
ISITMADA DIŞ HAVA ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI |
℃ | -20~24 |
MAKSİMUM BAĞLANAN İÇ ÜNİTE SAYISI |
unit | 3 |
SOĞUTKAN TÜRÜ | - | R410A |
ŞARJ EDİLEN SOĞUTKAN MİKTARI | kg | 2.2 |
BOYUTLARI (W×H×D) | mm | 980×427×790 |
NET AĞIRLIK | kg | 68.0 |
EK SOĞUTKAN ŞARJI GEREKTİRMEYEN BORU UZUNLUĞU |
m | 30,00 |
EK SOĞUTKAN MİKTARI | g/m | 20 |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 1 | mm-inc | φ6,35-1/4 |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 2 | mm-inc | φ6,35-1/4 |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 3 | mm-inc | φ6,35-1/4 |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 4 | mm-inc | —- |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 5 | mm-inc | —- |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 1 | mm-inc | φ9,52-3/8 |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 2 | mm-inc | φ9,52-3/8 |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 3 | mm-inc | φ9,52-3/8 |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 4 | mm-inc | —- |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 5 | mm-inc | —- |
İÇ ÜNİTELER ARASI KOD FARKI (MAKS) |
m | 10 |
İÇ-DIŞ ÜNİTE ARASI KOD FARKI-İÇ ÜNİTE YUKARIDA (MAKS) |
m | 10 |
İÇ-DIŞ ÜNİTE ARASI KOD FARKI-DIŞ ÜNİTE YUKARIDA (MAKS) |
m | 10 |
MAKSİMUM EŞDEĞER BORU UZUNLUĞU (İÇ-DIŞ ÜNİTE ARASI) |
m | 20 |
TOPLAM MAKSİMUM BORU UZUNLUĞU (TÜM İÇ ÜNİTELER VE DIŞ ÜNİTE ARASI) |
m | 60 |
#antalya #gree #antalyaGree #greeantalya @gree #GreeKlima #GreeBayisi
Antalya-gree, Antalya-gree-Bayisi, antalyagree.com
Antalya Gree Bayisi – Gree Klima Tenknik Özellikleri
Soğutma Kapasitesi: | 27.296 BTU/h |
Isıtma Kapasitesi: | 31.732 BTU/h |
Özellikler | Birim | |
MODEL | - | GWHD-28NK3KO |
ÜRETİM KODU | - | CB228W06200 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ | kW | 8.00 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ | BTU/h | 27.296 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ (MİN) | W | 2.286 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ (MİN) | BTU/h | 7.800 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ (MAKS) | W | 10.258 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ (MAKS) | BTU/h | 35.000 |
ISITMA KAPASİTESİ | kW | 9.30 |
ISITMA KAPASİTESİ | BTU/h | 31.732 |
ISITMA KAPASİTESİ (MİN) | W | 3664 |
ISITMA KAPASİTESİ (MİN) | BTU/h | 12.500 |
ISITMA KAPASİTESİ(MAKS) | W | 10.258 |
ISITMA KAPASİTESİ(MAKS) | BTU/h | 35.000 |
VERİM | W/W | 3.15 |
VERİM | W/W | 3.73 |
SEER | - | 6.10 |
SCOP | - | 4,00 |
SEZONSAL ENERİ SINIFI | - | A++/A+ |
HAVA DEBİSİ | m3/h | 4.000 |
SES BASINÇ SEVİYESİ | dB(A) | 58 |
SES GÜÇ SEVİYESİ | dB(A) | 65 |
ÇALIŞMA GERİLİMİ | V/Hz/PH | 220/50/1 |
BESLEME KABLOSU DAMAR ADEDİ VE KESİTİ |
Adetxmm2 | 3×4,0 |
ARA TESİSAT KABLOSU DAMAR ADEDİ VE KESİTİ (Her bir İ.Ü. İçin) |
Adetxmm3 | 3×1,5 |
OTOMATİK SİGORTA DEĞERİ | A | 1×32 |
SOĞUTMA GÜÇ SARFİYATI | kW | 2.54 |
ISITMA GÜÇ SARFİYATI | kW | 2.49 |
NOMİNAL GÜÇ GİRİŞİ | kW | 3.58 |
SOĞUTMA ÇALIŞMA AKIMI | A | 11.27 |
ISITMA ÇALIŞMA AKIMI | A | 11.05 |
NOMİNAL AKIM | A | 15.88 |
SOĞUTMADA DIŞ HAVA ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI |
℃ | -15~43 |
ISITMADA DIŞ HAVA ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI |
℃ | -20~24 |
MAKSİMUM BAĞLANAN İÇ ÜNİTE SAYISI |
unit | 4 |
SOĞUTKAN TÜRÜ | - | R410A |
ŞARJ EDİLEN SOĞUTKAN MİKTARI | kg | 2.4 |
BOYUTLARI (W×H×D) | mm | 980×427×790 |
NET AĞIRLIK | kg | 69.0 |
EK SOĞUTKAN ŞARJI GEREKTİRMEYEN BORU UZUNLUĞU |
m | 40,00 |
EK SOĞUTKAN MİKTARI | g/m | 20 |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 1 | mm-inc | φ6,35-1/4 |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 2 | mm-inc | φ6,35-1/4 |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 3 | mm-inc | φ6,35-1/4 |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 4 | mm-inc | φ6,35-1/4 |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 5 | mm-inc | —- |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 1 | mm-inc | φ9,52-3/8 |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 2 | mm-inc | φ9,52-3/8 |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 3 | mm-inc | φ9,52-3/8 |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 4 | mm-inc | φ9,52-3/8 |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 5 | mm-inc | —- |
İÇ ÜNİTELER ARASI KOD FARKI (MAKS) |
m | 10 |
İÇ-DIŞ ÜNİTE ARASI KOD FARKI-İÇ ÜNİTE YUKARIDA (MAKS) |
m | 10 |
İÇ-DIŞ ÜNİTE ARASI KOD FARKI-DIŞ ÜNİTE YUKARIDA (MAKS) |
m | 10 |
MAKSİMUM EŞDEĞER BORU UZUNLUĞU (İÇ-DIŞ ÜNİTE ARASI) |
m | 20 |
TOPLAM MAKSİMUM BORU UZUNLUĞU (TÜM İÇ ÜNİTELER VE DIŞ ÜNİTE ARASI) |
m | 70 |
#antalya #gree #antalyaGree #greeantalya @gree #GreeKlima #GreeBayisi
Antalya-gree, Antalya-gree-Bayisi, antalyagree.com
Antalya Gree Bayisi – Gree Klima Tenknik Özellikleri
Soğutma Kapasitesi: | 35.826 BTU/h | |
Isıtma Kapasitesi: | 40.944 BTU/h |
Özellikler | Birim | |
MODEL | - | GWHD-36NK3BO |
ÜRETİM KODU | - | CN860W0131 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ | kW | 10.50 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ | BTU/h | 35.826 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ (MİN) | W | 2.100 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ (MİN) | BTU/h | 7.165 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ (MAKS) | W | 11.000 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ (MAKS) | BTU/h | 37.532 |
ISITMA KAPASİTESİ | kW | 12.00 |
ISITMA KAPASİTESİ | BTU/h | 40.944 |
ISITMA KAPASİTESİ (MİN) | W | 2.600 |
ISITMA KAPASİTESİ (MİN) | BTU/h | 8.871 |
ISITMA KAPASİTESİ(MAKS) | W | 13.000 |
ISITMA KAPASİTESİ(MAKS) | BTU/h | 44.356 |
VERİM | W/W | 3.00 |
VERİM | W/W | 3.20 |
SEER | - | 5.50 |
SCOP | - | 3,80 |
SEZONSAL ENERİ SINIFI | - | A/A |
HAVA DEBİSİ | m3/h | 5200 |
SES BASINÇ SEVİYESİ | dB(A) | 57 |
SES GÜÇ SEVİYESİ | dB(A) | 67 |
ÇALIŞMA GERİLİMİ | V/Hz/PH | 220/50/1 |
BESLEME KABLOSU DAMAR ADEDİ VE KESİTİ |
Adetxmm2 | 3×4,0 |
ARA TESİSAT KABLOSU DAMAR ADEDİ VE KESİTİ (Her bir İ.Ü. İçin) |
Adetxmm3 | 3×1,5 |
OTOMATİK SİGORTA DEĞERİ | A | 1×32 |
SOĞUTMA GÜÇ SARFİYATI | kW | 3.50 |
ISITMA GÜÇ SARFİYATI | kW | 3.75 |
NOMİNAL GÜÇ GİRİŞİ | kW | 4.88 |
SOĞUTMA ÇALIŞMA AKIMI | A | 15.42 |
ISITMA ÇALIŞMA AKIMI | A | 15.20 |
NOMİNAL AKIM | A | 21.65 |
SOĞUTMADA DIŞ HAVA ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI |
℃ | -5~48 |
ISITMADA DIŞ HAVA ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI |
℃ | -15~27 |
MAKSİMUM BAĞLANAN İÇ ÜNİTE SAYISI |
unit | 4 |
SOĞUTKAN TÜRÜ | - | R410A |
ŞARJ EDİLEN SOĞUTKAN MİKTARI | kg | 4.3 |
BOYUTLARI (W×H×D) | mm | 1015×440×1103 |
NET AĞIRLIK | kg | 94.0 |
EK SOĞUTKAN ŞARJI GEREKTİRMEYEN BORU UZUNLUĞU |
m | 40 |
EK SOĞUTKAN MİKTARI | g/m | 22 |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 1 | mm-inc | φ6,35-1/4 |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 2 | mm-inc | φ6,35-1/4 |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 3 | mm-inc | φ6,35-1/4 |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 4 | mm-inc | φ9,52-3/8 |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 5 | mm-inc | |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 1 | mm-inc | φ9,52-3/8 |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 2 | mm-inc | φ9,52-3/8 |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 3 | mm-inc | φ12,7-1/2 |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 4 | mm-inc | φ15,88-5/8 |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 5 | mm-inc | |
İÇ ÜNİTELER ARASI KOD FARKI (MAKS) |
m | 7.5 |
İÇ-DIŞ ÜNİTE ARASI KOD FARKI-İÇ ÜNİTE YUKARIDA (MAKS) |
m | 15 |
İÇ-DIŞ ÜNİTE ARASI KOD FARKI-DIŞ ÜNİTE YUKARIDA (MAKS) |
m | 15 |
MAKSİMUM EŞDEĞER BORU UZUNLUĞU (İÇ-DIŞ ÜNİTE ARASI) |
m | 20 |
TOPLAM MAKSİMUM BORU UZUNLUĞU (TÜM İÇ ÜNİTELER VE DIŞ ÜNİTE ARASI) |
m | 70 |
#antalya #gree #antalyaGree #greeantalya @gree #GreeKlima #GreeBayisi
Antalya-gree, Antalya-gree-Bayisi, antalyagree.com
Antalya Gree Bayisi – Gree Klima Tenknik Özellikleri
Soğutma Kapasitesi: | 41.285 BTU/h | |
Isıtma Kapasitesi: | 44.356 BTU/h |
GREE Multi Sistem Klima Dış Ünitesi (Inverter) – 42000 BTU Teknik Özellikler Tablosu | ||
Özellikler | Birim | |
MODEL | - | GWHD-42NK3AO |
ÜRETİM KODU | - | CN860W0021 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ | kW | 12.10 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ | BTU/h | 41.285 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ (MİN) | W | 2.100 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ (MİN) | BTU/h | 7.165 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ (MAKS) | W | 13.600 |
SOĞUTMA KAPASİTESİ (MAKS) | BTU/h | 46.403 |
ISITMA KAPASİTESİ | kW | 13.00 |
ISITMA KAPASİTESİ | BTU/h | 44.356 |
ISITMA KAPASİTESİ (MİN) | W | 2.600 |
ISITMA KAPASİTESİ (MİN) | BTU/h | 8.871 |
ISITMA KAPASİTESİ(MAKS) | W | 14.000 |
ISITMA KAPASİTESİ(MAKS) | BTU/h | 47.768 |
VERİM | W/W | 3.37 |
VERİM | W/W | 3.66 |
SEER | - | / |
SCOP | - | / |
SEZONSAL ENERİ SINIFI | - | / |
HAVA DEBİSİ | m3/h | 5.500 |
SES BASINÇ SEVİYESİ | dB(A) | 54 |
SES GÜÇ SEVİYESİ | dB(A) | 64 |
ÇALIŞMA GERİLİMİ | V/Hz/PH | 220/50/1 |
BESLEME KABLOSU DAMAR ADEDİ VE KESİTİ | Adetxmm2 | 3×4,0 |
ARA TESİSAT KABLOSU DAMAR ADEDİ VE KESİTİ (Her bir İ.Ü. İçin) | Adetxmm3 | 3×1,5 |
OTOMATİK SİGORTA DEĞERİ | A | 1×32 |
SOĞUTMA GÜÇ SARFİYATI | kW | 3.59 |
ISITMA GÜÇ SARFİYATI | kW | 3.55 |
NOMİNAL GÜÇ GİRİŞİ | kW | 5.30 |
SOĞUTMA ÇALIŞMA AKIMI | A | 16.43 |
ISITMA ÇALIŞMA AKIMI | A | 16.22 |
NOMİNAL AKIM | A | 23.50 |
SOĞUTMADA DIŞ HAVA ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI | ℃ | -5~48 |
ISITMADA DIŞ HAVA ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI | ℃ | -15~27 |
MAKSİMUM BAĞLANAN İÇ ÜNİTE SAYISI | unit | 5 |
SOĞUTKAN TÜRÜ | - | R410A |
ŞARJ EDİLEN SOĞUTKAN MİKTARI | kg | 4.8 |
BOYUTLARI (W×H×D) | mm | 1015×440×1103 |
NET AĞIRLIK | kg | 102.0 |
EK SOĞUTKAN ŞARJI GEREKTİRMEYEN BORU UZUNLUĞU | m | 50 |
EK SOĞUTKAN MİKTARI | g/m | 22 |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 1 | mm-inc | φ6,35-1/4 |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 2 | mm-inc | φ6,35-1/4 |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 3 | mm-inc | φ6,35-1/4 |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 4 | mm-inc | φ6,35-1/4 |
LİKİT BORUSU DIŞ ÇAP 5 | mm-inc | φ9,52-3/8 |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 1 | mm-inc | φ9,52-3/8 |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 2 | mm-inc | φ9,52-3/8 |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 3 | mm-inc | φ12,7-1/2 |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 4 | mm-inc | φ12,7-1/2 |
GAZ BORUSU DIŞ ÇAPI 5 | mm-inc | φ15,88-5/8 |
İÇ ÜNİTELER ARASI KOD FARKI (MAKS) | m | 7.5 |
İÇ-DIŞ ÜNİTE ARASI KOD FARKI-İÇ ÜNİTE YUKARIDA (MAKS) | m | 15 |
İÇ-DIŞ ÜNİTE ARASI KOD FARKI-DIŞ ÜNİTE YUKARIDA (MAKS) | m | 15 |
MAKSİMUM EŞDEĞER BORU UZUNLUĞU (İÇ-DIŞ ÜNİTE ARASI) | m | 25 |
TOPLAM MAKSİMUM BORU UZUNLUĞU (TÜM İÇ ÜNİTELER VE DIŞ ÜNİTE ARASI) | m | 80 |
#antalya #gree #antalyaGree #greeantalya @gree #GreeKlima #GreeBayisi
Antalya-gree, Antalya-gree-Bayisi, antalyagree.com