Model Kodu | Birim | GWH09UB Inverter Duvar |
||
Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220-240/50 | ||
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3 x 2,5 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 1.331 ~ 8.871 ~ 13.650 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 390 ~ 2.600 ~ 4.000 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 1.910 ~ 10.236 ~ 16.380 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 560 ~ 3.000 ~ 4.800 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi (Min -Nominal~Maks.) | W | 95 / 600 / 1500 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 100 / 800 / 1630 | ||
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 6,5 / 6,8 | ||
EER | W/W | 4,33 | ||
COP | W/W | 3,75 | ||
SEER | — | 7,50 | ||
SCOP (Ortalama) | — | 4,60 | ||
Enerji Sınıfı (SEER Isıtma / Soğutma) | — | A++ / A++ | ||
Nem Alma Kapasitesi | L/h | 0,80 | ||
İç Ünite | Model Kodu | — | GWH09UB/I | |
Hava Debisi | m³/h | 650 / 530 / 470 / 400 /350 /300 / 290 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 41/37/35/33/30/22/19 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 56/50/48/46/43/35/32 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 860×305×170 | ||
Net Ağırlık | kg | 11.5 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | GWH09UB/O | |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 2400 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -18~54 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -30~24 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 50 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 59 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 899×596×378 | ||
Net Ağırlık | kg | 44.5 | ||
Soğutkan Türü | — | R410A | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 1.3 | ||
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 4 X 1,5 | |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5,0 | ||
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 20 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Ф6,35 (1/4”) | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф12 (1/2”) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 10 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 15 |
Model Kodu | Birim | GWH12UB Inverter Duvar |
||
Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220-240/50 | ||
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3 x 2,5 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 1.331 ~ 11.942 ~ 15.180 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 390 ~ 3.500 ~ 4.450 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 1.910 ~ 12.283 ~ 18.425 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 560 ~ 3.600 ~ 5.400 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi (Min -Nominal~Maks.) | W | 95 / 920 / 1550 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 100 / 970 / 1680 | ||
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 6,8 / 7,1 | ||
EER | W/W | 3,8 | ||
COP | W/W | 3.71 | ||
SEER | — | 7,00 | ||
SCOP (Ortalama) | — | 4,60 | ||
Enerji Sınıfı (SEER Isıtma / Soğutma) | — | A++ / A++ | ||
Nem Alma Kapasitesi | L/h | 1,4 | ||
İç Ünite | Model Kodu | — | GWH12UB-I | |
Hava Debisi | m³/h | 720 / 550 / 490 / 420 / 370 / 320 / 290 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 43/38/36/34/31/23/20 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 57/51/49/47/44/36/33 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 860×305×170 | ||
Net Ağırlık | kg | 11.5 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | GWH12UB-O | |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 2.400 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -18~54 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -30~24 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 52 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 60 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 899×596×378 | ||
Net Ağırlık | kg | 44.5 | ||
Soğutkan Türü | — | R410A | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 1.3 | ||
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 4×1,5 | |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5,0 | ||
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 20 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Ф6,35 (1/4”) | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф12 (1/2”) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 10 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 20 |
Model Kodu | Birim | GWH18UC Inverter Duvar |
||
Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220-240/50 | ||
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3 x 2,5 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 3.071 ~ 18.000 ~ 19.619 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 900 ~ 5.275 ~ 5.750 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 2.560 ~ 18.500 ~ 24.737 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 750 ~ 5.420 ~ 7.250 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi (Min -Nominal~Maks.) | W | 200 ~ 1600 ~ 2050 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 200 ~ 1420 ~ 2400 | ||
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 9,1 / 10,6 | ||
EER | W/W | 3,3 | ||
COP | W/W | 3,72 | ||
SEER | — | 6,10 | ||
SCOP (Ortalama) | — | 4,00 | ||
Enerji Sınıfı (SEER Isıtma / Soğutma) | — | A++ / A+ | ||
Nem Alma Kapasitesi | L/h | 1,80 | ||
İç Ünite | Model Kodu | — | GWH18UC-I | |
Hava Debisi | m³/h | 850 / 750 / 650 / 600 / 500 / 400 / 340 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 46/42/40/36/33/25/22 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 58/54/52/48/45/37/34 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 960×320×205 | ||
Net Ağırlık | kg | 14 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | GWH18UC-O | |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 3200 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -18~54 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -30~24 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 56 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 62 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 950×700×396 | ||
Net Ağırlık | kg | 51 | ||
Soğutkan Türü | — | R410A | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 1.65 | ||
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 4×1,5 | |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5,0 | ||
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 20 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Ф6,35 (1/4”) | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф12 (1/2”) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 10 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 25 |
@antalyagree @gree #antalyagree Antalya-gree, gree-antalya, antalya-gree-bayisi, gree-antalya-bayisi, antalya-gree-servisi, gree-antalya-servisi, antalya-gree-servisi, gree-klima, klima-gree, gre, gree-servis, antalya-gree-satış, antalya-gree-satis, antalya-gree-klima-sistemleri, gree-klimalar, gree_antalya, antalya_gree, gree-antalya-servis, servis-gree, gree-klimalar-servisi, uygun-fiyat-gree-klimalar, antalya-klima #antalyagree #gree