Model Kodu | Birim | GWH09RA | |
Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220/50 | |
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 3×2,5 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 2047~8.530~9554 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 600~2.500~2800 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 2.047~9.400~10.236 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 600~2.755~3.000 | |
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 120~800~1.300 | |
Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 120~780~1.400 | |
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 3,6 / 3,5 | |
Otomatik Sigorta Akımı | A | 1×16 | |
EER | W/W | 3,12 | |
COP | W/W | 3,53 | |
SEER | — | 6,10 | |
SCOP | — | 4,0 | |
Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — | A++ / A+ | |
Nem Alma Kapasitesi | L/h | 0,80 | |
İç Ünite | İç Ünite Model Kodu | — | GWH09RA/I |
Hava Debisi | m3/h | 500/400/300/250 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 38/34/31/28 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 50/46/43/40 | |
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 794×264×182 | |
Net Ağırlık | kg | 8,5 | |
Dış Ünite | Dış Ünite Model Kodu | — | GWH09RA- K3DNA5H/O |
D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 1600 | |
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | |
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 50 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 60 | |
Net Ölçüleri (W×H×D) | mm | 776×540×320 | |
Net Ağırlık | kg | 27 | |
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 0,7 | |
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 4×1,5 |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | |
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Φ6.35 (1/4″) | |
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Φ9.52 (3/8″) | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 15 |
Model Kodu | Birim | GWH12RA | |
Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220/50 | |
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 3×2,5 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 2.047~11.000~12.965 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 600~3224 ~3.600 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 2.047~12.150~13.000 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 600~3.561~5.800 | |
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 120~1.020~1.400 | |
Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 120~1040~ 1.500 | |
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 4,5 / 4,6 | |
Otomatik Sigorta Akımı | A | 1×16 | |
EER | W/W | 3,14 | |
COP | W/W | 3,42 | |
SEER | — | 6,10 | |
SCOP | — | 4,0 | |
Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — | A++ / A+ | |
Nem Alma Kapasitesi | L/h | 1,40 | |
İç Ünite | İç Ünite Model Kodu | — | GWH12RA/I |
Hava Debisi | m3/h | 500/400/300/250 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 39/34/31/28 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 51/47/43/40 | |
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 790×265×174 | |
Net Ağırlık | kg | 9,0 | |
Dış Ünite | Dış Ünite Model Kodu | — | GWH12MA/O |
D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 2200 | |
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | |
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 52 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 62 | |
Net Ölçüleri (W×H×D) | mm | 848×596×320 | |
Net Ağırlık | kg | 30 | |
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 0,90 | |
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 4×1,5 |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | |
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Φ6.35 (1/4″) | |
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Φ9.52 (3/8″) | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 20 |
Model Kodu | Birim | GWH18RC | |
Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220/50 | |
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 3×2,5 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 2.218~16.000~18.000 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 650~4.690~5.275 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 2.388~17.400~18.084 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 700~5.100~5300 | |
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 150~1.430~1.750 | |
Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 160~1.410~1.680 | |
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 6,63 / 6,32 | |
Otomatik Sigorta Akımı | A | 1×20 | |
EER | W/W | 3,22 | |
COP | W/W | 3,62 | |
SEER | — | 6,10 | |
SCOP | — | 4,2 | |
Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — | A++ / A+ | |
Nem Alma Kapasitesi | L/h | 1,80 | |
İç Ünite | İç Ünite Model Kodu | — | GWH18RC/I |
Hava Debisi | m3/h | 850/780/650/550 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 45/42/37/33 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 58/53/50/45 | |
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 945×298×211 | |
Net Ağırlık | kg | 12 | |
Dış Ünite | Dış Ünite Model Kodu | — | GWH18RC/O |
D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 2200 | |
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | |
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 54 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 64 | |
Net Ölçüleri (W×H×D) | mm | 848×596×320 | |
Net Ağırlık | kg | 33 | |
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 1,1 | |
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 4×1,5 |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 20 | |
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Φ6.35 (1/4″) | |
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Φ9.52 (3/8″) | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 20 |
Model Kodu | Birim | GWH24RD | |
Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220/50 | |
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 3×2,5 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 4300 ~21.000~23.000 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 1.260~6.154~6.740 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 3.820~21.500~23.500 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 1.120~6.300~6.887 | |
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 380~1.870~2600 | |
Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 350~1.930~2500 | |
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 8,3 / 8,6 | |
Otomatik Sigorta Akımı | A | 1×35 | |
EER | W/W | 3,26 | |
COP | W/W | 3,26 | |
SEER | — | 6,60 | |
SCOP | — | 4,0 | |
Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — | A++ / A+ | |
Nem Alma Kapasitesi | L/h | 2,0 | |
İç Ünite | İç Ünite Model Kodu | — | GWH24RD/I |
Hava Debisi | m3/h | 900/800/700/550 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 48/44/38/34 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 61/57/51/47 | |
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1018×315×227 | |
Net Ağırlık | kg | 15 | |
Dış Ünite | Dış Ünite Model Kodu | — | GWH24RD/O |
D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 3200 | |
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | |
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 57 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 69 | |
Net Ölçüleri (W×H×D) | mm | 955×700×396 | |
Net Ağırlık | kg | 45,5 | |
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 1,4 | |
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 4×1,5 |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 50 | |
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Φ6.35 (1/4″) | |
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Φ15.88 (5/8″) | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 25 |
@antalyagree @gree #antalyagree Antalya-gree, gree-antalya, antalya-gree-bayisi, gree-antalya-bayisi, antalya-gree-servisi, gree-antalya-servisi, antalya-gree-servisi, gree-klima, klima-gree, gre, gree-servis, antalya-gree-satış, antalya-gree-satis, antalya-gree-klima-sistemleri, gree-klimalar, gree_antalya, antalya_gree, gree-antalya-servis, servis-gree, gree-klimalar-servisi, uygun-fiyat-gree-klimalar, antalya-klima #greeantalya #gree